Daftar Harga Xiaomi Terbaru Tahun 2019 - Spesifikasi
HP Xiaomi terbaru tahun 2018-2019 ini menjadi salah satu HP selfie yang paling fenomenal. Kamera depan 16 MP dilengkapi flash menjadi kekuatan utamanya. Dipadu dengan AI, hasil kamera Xiaomi makin jernih dan wajah kamu makin kinclong.
Berikut ini Adalah Daftar Harga Xiaomi Terbaru 2018-2019:
Kumpulan Firmware Berbagai Merek
Berikut ini Adalah Daftar Harga Xiaomi Terbaru 2018-2019:
Spesifikasi Xiaomi Mi Mix 2 6GB,256GB | ||
---|---|---|
OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) Display : 5.99 inches, 1080 x 2160 pixels Memory : 256 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 9.699.000 | Rp 9.000.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi Note 3 | ||
OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3500 mAh Camera : Primary Dual: 12 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.950.000 | Rp 4.500.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Redmi 5 32GB | ||
OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 Display : 5.7 inches, (1440×720 pixels) Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3300 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.300.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB | ||
OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 5.99 inches, 1080 x 2160 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 4000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.699.000 | Rp 2.200.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Redmi 5 | ||
OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 Display : 5.7 inches, (1440×720 pixels) Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 3300 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.699.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 4 (Mediatek) | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Deca-core 2.1 GHz Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 4100 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.100.000 | Rp 1.750.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 4 | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4100 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.399.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 5 (64GB) | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 Display : 5.99 inches, 1080 x 2160 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary Dual: 12 MP & Secondary 13 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.300.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 5 | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 Display : 5.99 inches, 1080 x 2160 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary Dual: 12 MP & Secondary 13 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.800.000 | Rp 2.300.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 5A Prime | ||
OS : Android 7.1.2 (Nougat) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3080 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.999.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Redmi S2 | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 5.99 inches, 92.6 cm2 Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 3080 mAh Camera : Primary Dual: 12 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.550.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi 4c 16GB | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3080 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.300.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi 4 LTE | ||
OS : Android OS, v4.4.3 (KitKat) CPU : Quad-core 2.5 GHz Krait 400 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches Memory : 16 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3080 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 900.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi 5 64 GB | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Dual-core 1.8 GHz Kryo & dual-core 1.36 GHz Kryo Display : 5.15 inches 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3000 mAh Kamera : Primary 16 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.000.000 | Rp 2.450.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi 4i | ||
OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3120 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi 4c 32GB | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3080 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.500.000 | Rp 1.600.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi 4 | ||
OS : Android OS, v4.4.3 (KitKat) CPU : Quad-core 2.5 GHz Krait 400 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches Memory : 16 GB Storage, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3080 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 800.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi 4s | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Hexa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 2×1.8 GHz Cortex-A57) Display : 5.0 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3260 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.500.000 | Rp 4.750.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi 5s (64GB) | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) Display : 5.15 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3200 mAh Kamera : Primary 12 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi 5 | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Dual-core 1.8 GHz Kryo & dual-core 1.36 GHz Kryo Display : 5.15 inches 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3000 mAh Kamera : Primary 16 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.999.000 | Rp 2.200.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi Max (16GB) | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Hexa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 2×1.8 GHz Cortex-A72) Display : 6.44 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 4850 mAh Kamera : Primary 16 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.220.000 | Rp 1.700.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi 5s Plus (64GB) | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) Display : 5.7 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3800 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.000.000 | Rp 4.200.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi 5s (128GB) | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) Display : 5.15 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 128 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3200 mAh Kamera : Primary 12 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.000.000 | Rp 4.300.000 | |
Spesifikasi Xiaomi Mi 5s (32GB) | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) Display : 5.15 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3200 mAh Kamera : Primary 12 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.500.000 | Rp 2.800.000 | |
0 Response to "Daftar Harga Xiaomi Terbaru Tahun 2019 - Spesifikasi"
Posting Komentar
Terimakasih Sudah Mengunjungi gudangfirmwere.com
Silahkan Berkomentar sesuai dengan Topik pembahasan