Spesifikasi Harga Asus Terbaru Termurah 2019
Asustek Computer Inc. ditulis dengan gaya huruf kapital ASUS, adalah sebuah perusahaan berbasis di Taiwan yang memproduksi komponen komputer seperti papan induk, kartu grafis, dan notebook. Asus belakangan ini mulai memproduksi PDA, Telepon genggam, monitor LCD, tablet dan produk komputer lainnya.
Asustek Computer Inc atau yang dikenal dengan nama ASUS ini merupakan salah satu perusahaan gadget asal negeri Taiwan yang bergerak dibidang elektronik dan gadget, bahkan produk yang menjadi unggulan mereka saat ini adalah hp asus zenfone android yang menjadi pesaing utama bagi vendor vendor ternama lainnya. Dengan kelengkapan fitur yang sudah tersedia di setiap produk asus ini, bahkan produk asus mempunyai satu keunggulan yang belum dimiliki oleh produsen gadget lainnya.
Kumpulan Firmware Berbagai Merek
Asustek Computer Inc atau yang dikenal dengan nama ASUS ini merupakan salah satu perusahaan gadget asal negeri Taiwan yang bergerak dibidang elektronik dan gadget, bahkan produk yang menjadi unggulan mereka saat ini adalah hp asus zenfone android yang menjadi pesaing utama bagi vendor vendor ternama lainnya. Dengan kelengkapan fitur yang sudah tersedia di setiap produk asus ini, bahkan produk asus mempunyai satu keunggulan yang belum dimiliki oleh produsen gadget lainnya.
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Max ZC520KL | ||
---|---|---|
OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.2 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4100 mAh Camera : Primary Dual 13 MP + 5 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.249.999 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Selfie Lite | ||
OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 13 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 5Q (ZC600KL) | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 Display : 6.0 inches, 1080 x 2160 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary Dual: 16 MP & Secondary Dual: 20 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.499.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Live L1 | ||
OS : Android 8.0 Oreo (Go edition) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 78.1 cm2 Memory : 32 GB, 2 RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.499.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Max (M1) | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1440 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Max Plus (M1) | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 4.0 inches, 480 x 800 pixels Memory : 8 GB, 768 MB RAM Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.799.000 | Rp 2.200.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Max Pro (M1) | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 Display : 5.99 inches, 1080 x 2160 pixels Memory : 64 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Po 5000 mAh Camera : Primary Dual: 16 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.299.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML 32GB | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.8 GHz Memory : 32 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE500KG (8GB) | ||
Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 8 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Ion battery | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.000.000 | Rp 600.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Deluxe Special Edition | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 2.3 GHz Quad-core 2.5 GHz Memory : 256 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.500.000 | Rp 2.800.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML 64 GB | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 2.3 GHz Quad-core 2.5 GHz Memory : 128 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.500.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL 16GB | ||
Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 2400 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 700.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE550KG 32GB | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.850.000 | Rp 1.400.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE500KG (16GB) | ||
Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Ion battery | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.100.000 | Rp 650.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE550KG 16GB | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 700.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL 16GB | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 6.0 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.600.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE500CL | ||
Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Intel Atom Z2560 Dual-core 1.6 GHz Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP Battery : Li-Po 2500 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 900.000 | Rp 500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL | ||
Display : 5.5 inches 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL 32GB | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 6.0 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 3 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.250.000 | Rp 1.700.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE551ML (16GB) | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.8 GHz Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.649.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE551ML (64GB) | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 2.3 GHz Memory : 64 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.600.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE550ML | ||
Display : 720 x 1280 pixels, 5.50 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.8 GHz Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.849.000 | Rp 1.100.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE551ML (32GB) | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.8 GHz Memory : 32 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.999.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 Laser ZC551KL | ||
Display : 5.2 inches, 1080 x 1920 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP Battery : Li-Ion 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.100.000 | Rp 2.600.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 Max ZC520TL | ||
Display : 5.2 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.25 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 4130 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.975.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 (ZE520KL) | ||
Display : 5.2 inches, 1080 x 1920 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 3 GB RAM Kamera : Primary 16 MP & Secondary 8 MP Battery : Li-Ion 2600 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.000.000 | Rp 3.500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 Max ZC520TL (3GB) | ||
Display : 5.2 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.25 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 3 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 4130 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.250.000 | Rp 1.800.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 ZE552KL (4GB) | ||
Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Memory : 64 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 16 MP & Secondary 8 MP Battery : Li-Ion 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.600.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 Max ZC553KL | ||
Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 3 GB RAM Kamera : Primary 16 MP & Secondary 8 MP Battery : Li-Ion 4100 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.799.000 | Rp 2.400.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Max Pro ZC554KL | ||
Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 3 GB RAM Kamera : Primary 16 MP & Secondary 16 MP Battery : Li-Po 5000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.950.000 | Rp 2.400.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL | ||
Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Memory : 64 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 16 MP & Secondary 20 MP Battery : Li-Ion 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.499.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone C ZC451CG | ||
Display : 480 x 854 pixels OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Dual-core 1.2 GHz Memory : 8 GB, 1 GB RAM Kamera : Primary 5 MP & Secondary VGA Battery : Li-Ion 2100 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.295.000 | Rp 795.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL | ||
Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Memory : 64 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 16 MP & Secondary 12 MP Battery : Li-Ion 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.999.000 | Rp 4.300.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 5 Lite A502CG | ||
Display : 540 x 960 pixels, 5.0 inches OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Dual-core 1.2 GHz Memory : 8 GB, 1 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary VGA Battery : Li-Po 2500 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.799.000 | Rp 1.100.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Go ZB450KL | ||
Display : 4.5 inches, 480 x 854 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 8 GB, 1 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP Battery : Li-Po 2070 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.399.000 | Rp 900.000 | |
Spesifikasi Asus ZenFone GO ZB500KL | ||
Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 2600 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.699.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Go 6 | ||
Display : 6.90 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Memory : 8 GB, 1 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP Battery : Li-Ion 3480 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.400.000 | Rp 1.000.000 |
0 Response to "Spesifikasi Harga Asus Terbaru Termurah 2019"
Posting Komentar
Terimakasih Sudah Mengunjungi gudangfirmwere.com
Silahkan Berkomentar sesuai dengan Topik pembahasan