Spesifikasi Daftar Harga Huawei 2019
Spesifikasi dan Daftar Harga Ponsel Huawei 2019 - Huawei Adalah Sebuah Perusahaan Besar Yang Dalam Bidang Pemasokan Serta Pemasaran Barang Hasil Produksi Elektronik. Yang Menjadi Prioritas Utama Dalam Pembuatan Hasil Pabrikannya Ialah Telepon Genggam Dan Jaringan Konektivitas. Termasuk Ketika Mampu Menghadirkan Serangkaian Produk Smartphone, Yang Menjadi Acuan Bagi Pelaku Pasaran Gadget Dan Internet Saat Ini.
Semenjak Berdirinya Perusahaan Huawei Tersebut Telah Banyak Sekali Jenis Yang Telah Berhasil Di Pasarkan Secara Global. Berbagai Tipe Handphone Dengan Merk Huawei Kerap Sekali Di Jumpai Di Pasaran Elektronik. Yang Dimana Setiap Perangkat Telepon Genggam Hasil Pabrikannya Mampu Bersaing Dengan Para Vendor Ternama Lainnya, Pada Jajaran Sebuah Perangkat Seluler Terbaik Dan Berkualitas.
Kumpulan Firmware Berbagai Merek
Semenjak Berdirinya Perusahaan Huawei Tersebut Telah Banyak Sekali Jenis Yang Telah Berhasil Di Pasarkan Secara Global. Berbagai Tipe Handphone Dengan Merk Huawei Kerap Sekali Di Jumpai Di Pasaran Elektronik. Yang Dimana Setiap Perangkat Telepon Genggam Hasil Pabrikannya Mampu Bersaing Dengan Para Vendor Ternama Lainnya, Pada Jajaran Sebuah Perangkat Seluler Terbaik Dan Berkualitas.
Daftar Harga Spesifikasi Huawei 2019
Spesifikasi Huawei Honor 7A | ||
---|---|---|
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 4×1.1 GHz Cortex A53) Display : 5.7 inches, 83.8 cm2 Memory : 32 GB, 2/3 GB RAM Battery : Li-Po 3000 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi Huawei Nova 2 Lite | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.99 inches, 720 x 1440 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP + 2 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.599.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Huawei P20 Pro | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) Display : 6.1 inches, 93.9 cm2 Memory : 128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 40 MP & Secondary 24 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.599.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Huawei Y6 LTE | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 Adreno 304 Display : 5.0 inches Memory : 8 GB 2 GB RAM Battery : Li-Po 2200 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.000.000 | Rp 1.300.000 | |
Spesifikasi Huawei Y6 | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 Display : 5.0 inches Memory : 8 GB 1 GB RAM Battery : Li-Po 2200 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.500.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Huawei Y5 (2017) | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.45 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.700.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Huawei Y5 II | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 Display : 5.0 inches 720 x 1280 pixels Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po 2200 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.600.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Huawei Y3 II | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 Display : 4.5 inches 480 x 854 pixels Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po 2100 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.000.000 | Rp 700.000 | |
Spesifikasi Huawei P8 | ||
OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 2 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 2680 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.950.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi Huawei P9 lite | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Display : 5.2 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.299.000 | Rp 2.750.000 | |
Spesifikasi Huawei Mate S 128GB | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 2.2 GHz Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches Memory : 128 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2700 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.000.000 | Rp 7.200.000 | |
Spesifikasi Huawei Mulan | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core Cortex-A15 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches Memory : 16 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi Huawei Mate 10 Pro | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) Display : 6.0 inches, 1080 x 2160 pixels Memory : 128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 11.950.000 | Rp 11.000.000 | |
Spesifikasi Huawei Mate 10 | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) Display : 5.9 inches, 1440 x 2560 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.950.000 | Rp 8.000.000 | |
Spesifikasi Huawei Honor 7 (16GB) | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 2.2 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels,5.2 inches Memory : 16 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3100 mAh Camera : Primary 20 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.500.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Huawei Honor 7 (64GB) | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 2.2 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3100 mAh Camera : Primary 20 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.200.000 | Rp 3.600.000 | |
Spesifikasi Huawei Honor 4C | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Octa-core 1.2 GHz Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 8 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2550 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.299.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Huawei Honor 4X (Glory Play 4X) | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1280 pixels, 5.5 inches Memory : 8 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.500.000 | Rp 1.850.000 | |
Spesifikasi Huawei Honor 3C (LTE) 4G, 8GB | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9.GPU Mali-450 Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 2300 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.275.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Huawei Honor 3C (LTE) 4G, 16GB | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2300 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.100.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Huawei G8 | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.399.000 | Rp 4.600.000 | |
Spesifikasi Huawei GR3 | ||
OS : Android OS v5.1 (Lollipop) CPU : Octa Core 1.5 GHz Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB , 2 GB RAM Battery : Li-Polimer 2200 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.699.000 | Rp 2.000.000 | |
Kumpulan Firmware Berbagai Merek
0 Response to "Spesifikasi Daftar Harga Huawei 2019"
Posting Komentar
Terimakasih Sudah Mengunjungi gudangfirmwere.com
Silahkan Berkomentar sesuai dengan Topik pembahasan