Daftar Harga dan Spesifikasi Samsung Murah 1 Jutaan
Berikut Ini Adalah Daftar Harga dan Spesifikasi Hp Samsung Murah Dengan Harga Dibawah 1 Jutaan Tahun, Samsung Adalah Smartphone Yang Masih Menjadi Idola Oleh Para Penggunanya, Karenanya Samsung Galaxy Masih Tergolong Smartphone Terlaris Di Pasaran.
Kumpulan Firmware Berbagai Merek
DAFTAR HARGA DAN SPESIFIKASI SAMSUNG GALAXY
Spesifikasi Samsung Galaxy A3 | ||
---|---|---|
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 540 x 960 pixels, 4.5 inches Memory : 16 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 1900 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.500.000 | Rp 700.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace 3 | ||
OS : Android 4.2 (Jelly Bean) CPU : Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 (3G) Display : 4.0 inches, 480 x 800 pixels Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.000.000 | Rp 650.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace 4 3G | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Dual core, 1000 MHz Display : 480 x 800 pixels, 4.0 inches Memory : 4 GB, 512 MB RAM Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.100.000 | Rp 750.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace 4 LTE | ||
OS : Android 4.4.2 (KitKat) CPU : Dual-core 1.2 GHz Display : 4.0 inches, 480 x 800 pixels Memory : 4 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 1800 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.100.000 | Rp 750.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Chat B5330 | ||
OS : Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) CPU : Broadcom Single-core 850 MHz Display : 240 x 320 pixels, 3.0 inches Memory : 4 GB, 512 MB RAM Battery : Li-Ion 1200 mAh Camera : Primary 2 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 770.000 | Rp 550.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Core II | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 480 x 800 pixels, 4.5 inches Memory : 4 GB, 768 MB RAM Battery : Li-Ion 2000 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.500.000 | Rp 850.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Fame | ||
OS : Android OS v4.1.1 (Jelly Bean) CPU : 1 GHz Cortex-A9 Display : 320 x 480 pixels, 3.5 inches Memory : 4 GB, 512 MB RAM Battery : Li-Ion 1300 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.000.000 | Rp 800.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Grand Neo | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 480 x 800 Pixels, 5.01 Inches Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 2100 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 650.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J1 (2016) | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 Display : 4.5 inches 480 x 800 pixels Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 2050 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.450.000 | Rp 850.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J1 Ace 4G | ||
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 4.3 inches, 480 x 800 pixels Memory : 4 GB, 768 MB RAM Battery : Li-Ion 1900 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.300.000 | Rp 900.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J1 J100H | ||
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 480 x 800 pixels, 4.3 inches Memory : 4 GB, 512 MB RAM Battery : Li-Ion 1850 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.000.000 | Rp 650.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J1 mini (2016) | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Display : 4.0 inches, 480 x 800 pixels Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.050.000 | Rp 750.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J1 mini | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Display : 4.0 inches, 480 x 800 pixels Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.100.000 | Rp 750.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Star 2 | ||
OS : Android 4.4 (KitKat) CPU : Single-core 1.0GHz Display : 109.8 x 59.9 x 11.8mm, 108g Memory : 512MB Battery : 1,300 mAh Camera : Primary 3MP FF & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 650.000 | Rp 350.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Star Pro S7260 | ||
OS : Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) CPU : 1 GHz Cortex-A5 Display : 480 x 800 pixels, 4.0 inches Memory : 4 GB, 512 MB RAM Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 2 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 800.000 | Rp 450.000 | |
Spesifikasi Samsung Z3 | ||
OS : Tizen OS, v2.3 CPU : Quad-core 1.3 GHz Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.300.000 | Rp 750.000 | |
Spesifikasi Samsung Z2 | ||
OS : Tizen OS, v2.4 CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 Display : 4.0 inches, 480 x 800 pixels Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 875.000 | Rp 650.000 | |
Spesifikasi Samsung GT-S7270 Galaxy Ace 3 | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Dual-Core 1 GHz Display : 480 x 800 pixels, 4.0 inches Memory : 4 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 999.000 | Rp 650.000 |
0 Response to "Daftar Harga dan Spesifikasi Samsung Murah 1 Jutaan"
Posting Komentar
Terimakasih Sudah Mengunjungi gudangfirmwere.com
Silahkan Berkomentar sesuai dengan Topik pembahasan